Preisübersicht

Sorte Vol. 1 Liter 1/2 Liter
Eierweinbrand 16% 17,40 9,70
Erdbeer Cocktail 16% 17,40 9,70
Haselnuss Cocktail 16% 17,40 9,70
Malaga Cocktail 16% 17,40 9,70
Allasch Kümmel 28% 17,40 9,70
Angesetzter Walnuss 30% 17,40 9,70
Banane 28% 17,40 9,70
Beerengarten 16% 17,20 9,60
Brombeer 28% 17,40 9,70
Cherry Brandy 28% 17,40 9,70
Grüner Apfel 20% 17,20 9,60
Heidelbeere 28% 17,40 9,70
Himbeere 28% 17,40 9,70
Holunderblüten 20% 17,20 9,60
Kaiserbirne 28% 17,40 9,70
Limetten 16% 17,20 9,60
Marille 28% 17,40 9,70
Orangenfeuer 50% 21,80 11,90
Pfefferminze 28% 17,40 9,70
Pfirsich 28% 17,40 9,70
Saurer Edi, Zitronen Likör 28% 17,40 9,70
Saure Marille 16% 17,20 9,60
Schlehen 16% 17,20 9,60
Schoko-Nuss Likör 24% 17,40 9,70
Schwarze Johannisbeere 17% 17,20 9,60
Williams Birnen 28% 17,40 9,70
Zirbenlikör 28% 17,40 9,70
Zwetschken 28% 17,40 9,70
Kräuterliköre      
Busenfreund 28% 17,40 9,70
Jägerbitter 28% 17,40 9,70
Karpatenbitter 28% 17,40 9,70
Boonekamp 38% 17,80 9,90
Anita´s Magenfreund 38% 17,80 9,90
Anrufen Mail Zum Shop